| ACUERDO | TARIFA | 
                      
                        | ALIANZA DEL PACÍFICO | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | BOLIVIA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | CHINA | $ 10.000 SIN IVA | 
                      
                        | COLOMBIA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | CUBA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | ECUADOR | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | EFTA | $ 10.000 SIN IVA | 
                      
                        | INDIA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | INDONESIA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | JAPON | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | MALASIA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | MERCOSUR | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | PERU | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | REINO UNIDO | $ 10.000 SIN IVA | 
                      
                        | TURQUIA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | TAILANDIA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | URUGUAY | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | VENEZUELA | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | VIETNAM | $ 10.878 + IVA | 
                      
                        | MERCANCIAS PRODUCIDAS (FGN) | $ 13.025 + IVA | 
                      
                        | REEXPORTACION | $ 13.025 + IVA | 
                                  
                    
El valor de cada certificado de origen comprende:
  - 
  La inclusión de hasta 20 productos en un mismo certificado
  
- 
  Un original y hasta 4 copias del certificado
  
*Los reemplazos de certificados estarán afectos al cobro del valor correspondiente al destino.